产品简介
ADW350无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等点,并且可选通讯方式多,可支持RS485通讯和Lora、2G、NB、4G等无线通讯方式,增加了外置互感器的电流采样模式,从而方便用户在不同场合进行安装使用。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量、运维监管或电力监控等需求。
型号说明
功能特点
ADW350主要功能
功能 | 功能说明 |
显示方式 | 发光二极管指示 |
电能计量 | 有功电能计量(正、反向), 四象限无功电能 |
电量测量 | 电压、电流、功率因数、频率、有功功率、无功功率、视在功率 |
直流电参量测量 | 电压、电流、有功功率、 |
谐波功能 | 总谐波含量、分次谐波含量(2~31次) |
脉冲输出 | 有功脉冲输出 |
三相不平衡度 | 电压、电流不平衡度 |
测温功能 | 2测温(选配T) |
DI/DO | 3路DO(选配K) |
外置互感器/霍尔传感器 | 外置开口式互感器/外置霍尔传感器(选配W) |
电参量报警 | 欠压、过压、欠流、过流、欠载、过载等 |
通讯 | 红外通讯 |
RS485接口(选配C) | |
GPRS无线通讯(选配2G) | |
NB-IOT无线通讯(选配NB) | |
4G无线传输(选配4G) |
技术参数
ADW350电气特性
电压输入 | 交流额定电压 | AC:3×57.7/100V,3×220/380V,3×380/660V,3×100V, 3×380V,3×660V |
参比频率 | AC:50Hz | |
直流额定电压 | DC:48V | |
功耗 | 每相<0.5VA | |
电流输入 | 交流输入电流 | AC:3×20(100)A |
直流输入电流 | DC:50A,100A | |
功耗 | 每相<1VA | |
辅助电源 | 交流供电 | AC 85~265V |
直流供电 | DC 48V±20% | |
功耗 | <5W | |
测量性能 | 电参量测量 | 0.5级 |
有功电能精度 | 1级 | |
-40℃~100℃ | 温度测量范围 | |
温度精度 | ±2℃ | |
开关量输出 | 触点容量 | 5A,AC250V/DC30V |
脉冲 | 脉冲宽度 | 80±20ms |
脉冲常数 | AC:400imp/kWh DC:1600imp/kWh | |
通信 | 无线 | 2G;NB;4G |
红外通讯 | 波特率固定为1200 | |
接口 | RS485(A、B) | |
介质 | 屏蔽双绞线 | |
协议 | MODBUS-RTU、DL/T 645-07 |
ADW350环境条件
温度范围 | 工作温度 | -25℃~55℃ |
存储温度 | -40℃~70℃ | |
湿度 | ≤95%(无凝露) | |
海拔 | <2000m |
外形尺寸
ADW350效果图
ADW350 尺寸图