安科瑞霍尔电流传感器主要适用于交流、直流、脉冲等复杂信号的隔离转换,通过霍尔效应原理使变换后的信号能够直接被AD、DSP、PLC、二次仪表等各种采集装置直接采集,广泛应用于电流监控及电池应用、逆变电源及太阳能电源管理系统、直流屏及直流马达驱动、电镀、焊接应用、变频器,UPS伺服控制等系统电流信号采集和反馈控制,具有响应时间快,电流测量范围宽精度高,过载能力强,线性好,抗力强等点。
1 开环霍尔电流传感器
1.1.1 型号说明
1.1.2 技术指标
1.1.3 开口式开环霍尔电流传感器
1.1.3.1 规格尺寸(mm)
1.1.3.2 规格参数对照表
型号 | 额定电流 | 供电电源 | 额定输出 | 测量孔径(mm) | 准确度 |
AHKC-EKA | 20~500A | ±15V | 5V | φ20 | 1级 |
AHKC-EKAA | DC 50~500A | 12V/24V | 4~20mA | φ20 | 1级 |
AHKC-EKDA | AC 50~500A | 12V/24V | 4~20mA | φ20 | 1级 |
AHKC-EKB | 200~1000A | ±15V | 5V | φ40 | 1级 |
AHKC-EKBA | DC 200~1000A | 12V/24V | 4~20mA | φ40 | 1级 |
AHKC-EKBDA | AC 200~1000A | 12V/24V | 4~20mA | φ40 | 1级 |
AHKC-K | 400~2000A | ±15V | 5V | 64×16 | 1级 |
AHKC-KAA | DC 400~2000A | 12V/24V | 4~20mA | 64×16 | 1级 |
AHKC-KDA | AC 400~2000A | 12V/24V | 4~20mA | 64×16 | 1级 |
AHKC-H | 500~3000A | ±15V | 5V | 82×32 | 1级 |
AHKC-KA | 500~5000A | ±15V | 5V | 104×36 | 1级 |
AHKC-HB | 2000A~20000A | ±15V | 5V | 132×52 | 1级 |
注:额定电流未标注表示输入电流交直流均可测量,订货时请注明。
1.2 闭口式霍尔电流传感器
1.2.1 规格尺寸
图一
图二
尺寸 规格 | 外形尺寸(mm) | 穿孔尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | 图形 | |||||
W | H | D | a | e | Φ | M | N | ||
AHKC-E | 53 | 72 | 16 | / | / | 21 | 47 | / | 图1 |
AHKC-LT | 90 | 73.5 | 25 | / | / | 32.5 | 74.5 | 71 | 图1 |
AHKC-BS | 43 | 32.5 | 19 | 20.5 | 10.5 | / | / | / | 图2 |
AHKC-BSA | 43 | 32.5 | 19 | 20.5 | 10.5 | / | / | / | 图2 |
AHKC-F | 74 | 57 | 22 | 43 | 13 | / | / | 22 | 图2 |
AHKC-FA | 94 | 60.5 | 26.5 | 52 | 15 | / | 83 | 28 | 图2 |
AHKC-HAT | 94 | 76.5 | 24 | 52.5 | 32 | / | 83 | 28 | 图2 |
1.2.2 规格参数对照表
型号 | 额定电流 | 供电电源 | 额定输出 | 测量孔径(mm) | 准确度 |
AHKC-E | 20~500A | ±15V | 5V | φ20 | 1级 |
AHKC-LT | 100~800A | ±15V | 5V | φ32.5 | 1级 |
AHKC-BS | 20~500A | ±15V | 5V | 20.5*10.5 | 1级 |
AHKC-BSA | DC 50~500A | 12V/15V/24V | 4~20mA | 20.5*10.5 | 1级 |
AHKC-F | 200~1000A | ±15V | 5V | 43*13 | 1级 |
AHKC-FA | 200~1500A | ±15V | 5V | 52*15 | 1级 |
AHKC-HAT | 400~2000A | ±15V | 5V | 52*32 | 1级 |
注:额定电流未标注表示输入电流交直流均可测量,订货时请注明。
1.2.3 接线方式
1.2.3.1 霍尔开口/闭口式开环电流传感器
接线端子定义
1.2.3.2 霍尔(真有效值)电流传感器
接线端子定义
安科瑞霍尔电流传感器
鲍静君
江苏省江阴市南闸镇东盟工业园区东盟路5号