1.产品功能:
该系列谐波保护器对用电设备产生的随机高次谐波、脉冲尖峰、电涌等具有抑制和吸收作用,能有效滤除电压尖峰杂波、矫正畸变的电压波形、对谐波噪声进行消化和吸收、防止保护装置误跳闸、保证用电设备正常运行。
2.应用范围:
适用于电子计算机、精密医疗仪器、微处理器以及其它数字化电子设备等。
3.技术参数:
额定电压/额定频率 | AC 400V(三相)/50H±15% | |
ui大脉冲电流值 | 12KA | |
滤波性能 | 吸收频率 | 3KH~10MH |
泄漏电流 | 1.2mA | |
安装方式 | 三相:35mm(导轨安装) | |
安装尺寸 | 126*105*80(长*深*高) | |
抗浪涌电流 | 对于300V的脉冲电压,脉冲电流不超过1000A | |
电路连接方式 | 星型 | |
绝缘电阻 | >100MΩ | |
耐压 | 导电部分与外壳间承受2000VAC,时间1min,无击穿和闪络现象 | |
电源 | 功率 | 小于1.0w |
温升 | 小于10℃ | |
震荡波抗扰度 | ||
电磁兼容性测试 | 静电放电抗扰度 | IEC60225-22 3级 |
射频电磁辐射抗扰度 | ||
电快速瞬变脉冲群抗扰度 | ||
外部接口 | 端子 | 耐高温100℃ |
外壳类型 | 阻燃塑料 | |
维护方式 | 免维护 | |
使用寿命 | 15年以上 | |
工作温度 | -30℃-70℃ | |
外部环境 | 存贮温度 | -40℃-85℃ |
相对湿度 | ﹤85%(在15℃~25℃间) | |
大气压力 | 52-110Kpa | |
工作环境 | 无爆炸无腐蚀性气体导电尘埃,无剧烈振动,无冲击源,海拔1500m以下 |
4.外形尺寸:
5.产品报价:
名称 | 型号 | 价格(万元) |
谐波保护器 | ANHPD300 | 3 |