安科瑞WH系列温湿度控制仪 | |||||||
| |||||||
WH普通型温湿度控制器 | |||||||
应用场合 | 外形 | 仪表型号 | 功能 | 外形 | 可选配功能 | 出厂价 | |
中高压开关柜,箱变等 | Bitmap
| WH03-01/H | 1路升温 | 35mm导轨式安装 | 断线报警输出 | 250 | |
WH03-10/H | 1路除湿 | 250 | |||||
WH03-11/HF | 1路降温+1路除湿 | 320 | |||||
Bitmap
| WH48-01/H | 1路升温 | 面框:48*48 | 340 | |||
WH48-10/H | 1路除湿 | 340 | |||||
WH48-11/HF | 1路降温+1路除湿 | 390 | |||||
Bitmap
| WH46-02/HH | 2路升温 | 面框:60*120 | 408 | |||
WH46-20/HH | 2路除湿 | 408 | |||||
WH46-11/HF | 1路降温+1路除湿 | 408 | |||||
注:1.报价中包含传感器,与温控器的连接线由客户承担费用为4元/米; | |||||||
2.增加断线报警输出功能另加60元/台; | |||||||
3.加热器、风扇价格另行计算。 | |||||||
WHD智能型温湿度控制器 | |||||||
应用场合 | 外形 | 仪表型号 | 功能 | 开孔 | 可选配功能 | 出厂价 | |
中高压开关柜、端子箱、环网柜、箱变等 | Bitmap
| WHD48-11 | 1路温湿度 | 开孔:45*45 | 1.RS485通讯 | 420 | |
WHD72-11 | 1路温湿度 | 开孔:67*67 | 440 | ||||
WHD96-11 | 1路温湿度 | 面框:96*96 | 460 | ||||
WHD96-22 | 2路温湿度 | 660 | |||||
WHD46-11 | 1路温湿度 | 面框:60*120 | 480 | ||||
WHD46-22 | 2路温湿度 | 680 | |||||
WHD46-33 | 3路温湿度 | 880 | |||||
WHD90R-11 | 1路温湿度 | DIN35mm导轨安装 | 460 | ||||
注:1.报价中包含传感器,与温控器的连接线默认配置2米,超过2米由客户承担费用为4元/米; | |||||||
2.增加断线报警输出另加60元/台; | |||||||
3.增加RS485通讯另加200元/台; | |||||||
4.加热器、风扇价格另行计算。 | |||||||
附件:加热器 |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| 单位:元(RMB) | ||
铝合金加热器 |
| ALW-50W |
|
| 75 | ||
| ALW-75W |
|
| ||||
| ALW-100W |
|
| 90 | |||
| ALW-150W |
|
| ||||
| ALW-200W |
|
| 120 | |||
| ALW-250W |
|
| ||||
硅胶加热器 |
| SIW-50W |
|
| 390 | ||
| SIW-100W |
|
| 490 |