名称 | 仪表型号 | 输入信号 | 开孔(mm*mm) | 可选配功能 | 出厂价 (元/只) | ||
直流电流/电压表 | Bitmap | P96B-DI(DV) | ±100mV,±300V | 面框:96*48 开孔:91*44 进深:131 | 1.4DI 2.4J 3.M 4.C | 550 | |
反显表 | P96B-* | ±10V ±20mA | 550 | ||||
电阻信号控制器 | P96B-R | 电阻 电位计 | 550 | ||||
综合信号控制器 | P96B- | 万能输入(4-20mA ±10V ±20mA Pt100 Cu50 热电偶) | 1200 | ||||
温度表 | P96B-TS | 热电阻/热电偶 | 650 | ||||
注: 1.4DI(开入):+200元 2.4J(继电器):+200元 3.M(一路模拟量):+200元 4.C(RS485/Modbus):+200元 |