仪表型号 | 功能 | 出厂价 (元/只) |
BD-AI | 测量单相交流电流,隔离变送输出4-20mA或0-5V DC信号 | 680 |
BD-3I3 | 测量三相交流电流,隔离变送输出4-20mA或0-5V DC信号 | 1450 |
BD-DI | 测量直流电流,隔离变送输出4-20mA或0-5V DC信号 | 860 |
BD-AV | 测量单相交流电压,隔离变送输出4-20mA或0-5V DC信号 | 680 |
BD-3V3 | 测量三相交流电压,隔离变送输出4-20mA或0-5V DC信号 | 1450 |
BD-4V3 | 1450 | |
BD-DV | 测量直流电压,隔离变送输出4-20mA或0-5V DC信号 | 860 |
BD-3E | 测量三相电流、电压、有功功率、无功功率、频率、功率因数、有功电度、无功电度等数字量;1-4路模拟量可选,两路电能脉冲输出,RS485/Modbus协议 | 2850 |
BD-4E | 2850 | |
BD-4EA | 测量并显示三相电流、电压、有功功率、无功功率、频率、功率因数、有功电度、无功电度等数字量;1-4路模拟量可选,两路电能脉冲输出,RS485/Modbus协议,功能与ACR220E* | 3880 |
BD-PF | 测量单、三相系统的功率因数,隔离变换成直流信号输出 | 1830 |
BD-F | 测量工频频率,隔离变换成直流信号输出 | 1470 |
BD-3P | 测量有功功率,隔离变送输出模拟信号 | 1490 |
BD-4P | 1490 | |
BD-3Q | 测量无功功率,隔离变送输出模拟信号 | 1490 |
BD-4Q | 1490 | |
BD-3P/Q | 测量有功功率、无功功率,隔离变送输出模拟信号 | 1980 |
BD-3P/Q/I | 三相三线,测量电流、有功功率、无功功率,隔离变送输出模拟信号 | 2180 |
BD-4P/Q/I | 三相四线,测量电流、有功功率、无功功率,隔离变送输出模拟信号 | 2180 |
BD-TR | PT100输入,隔离输出4-20mA信号 | 980 |
BD-TRA | PT100输入,隔离输出4-20mA信号,可显示温度 | 1480 |
注:以上价格产品均为0.5级。电流、电压变送器0.2级价值为980元;三相变送器0.2级价格均需加600元。 |