仪表型号 | 功能 | 模数 | 可选配功能 | 出厂价 (元/只) | |
型号 | 外型号 | ||||
DDS1352 | ADL10-E | 单相电能计量,精度1级、LCD显示 | 1 | 240 | |
DDSD1352/* | 三相I、U、kW、Kvar、kVA、H、cosΦ、单相电能计量,可编程,精度1级 | 2 | 1.C 2.F | 400 | |
DDSF1352 | ADL100-E/* | 单相电能计量,同时可测电流I、电压U,7位宽温度LCD显示,脉冲输出,精度1级 | 4 | 600 | |
DTSF1352 | ADL300-E/* | 三相电能计量,7位宽温度LCD显示,脉冲输出,精度1级 | 7 | 1200 | |
DTSD1352 | ADL3000-E/* | 三相I、U、kW、Kvar、kWh、Kvarh、H、cosΦ、四象限电能 | 7 | 2050 | |
DTSD1352-H | ADL3000-H/* | 三相(I、U、kW、kvar、kVA、kWh、Kvarh、H、cosΦ);四象限电能计量;ui大需量;THDu,THDi;LCD显示 | 7 | 1.C 2.F 3.K | 2950 |
注一:带“*”的仪表可选配 1)RS485通讯功能“C”(Modbus-RTU协议)或DLT/645规约,+200元; 2)复费率电能统计“F”,+200元。 3)开关量功能(2DI/2DO),于DTSD1352-H |